Radball Oberliga Niedersachsen – Tabelle
Platz Mannschaft Sp. S U N Pkt. Tore Diff.
1 RVM Bilshausen 2 8 7 0 1 21 41:24 17
2 RCG Hahndorf 1 7 6 1 0 19 47:13 34
3 RSVL Gifhorn 2 8 6 1 1 19 43:23 20
4 RSV Halle 1 9 6 0 3 18 42:34 8
5 RCT Hannover 1 8 5 0 3 15 29:21 8
6 RVM Bilshausen 1 9 4 1 4 13 38:37 1
7 RCG Hahndorf 2 8 4 0 4 12 21:23 -2
8 RVS Obernfeld 1 7 3 1 3 10 24:24 0
9 RSV Bramsche 1 8 3 0 5 9 29:34 -5
10 RVM Bilshausen 3 8 2 0 6 6 24:36 -12
11 RSV Frellstedt 1 8 2 0 6 6 15:27 -12
12 RSVL Gifhorn 3 8 2 0 6 6 22:41 -19
13 RVM Göttingen 1 8 0 0 8 0 2:40 -38

Related Articles